Гидрораспределители |
||||
| № | Наименование | Применяемость на машинах | Масса, кг. | цена с НДС |
| 1 | Р 80 3/1-222...3/4-222, 3/1-444 | МТЗ, ЮМЗ, строительно-дорожн., тракторн. техника (капремонт, гарантия) | 18 | |
| 2 | Р 80 3/1-22 | 13 | ||
| 3 | Р 80 3/1-222...3/4-222, 3/1-444 | (новый) | 18 | |
| 4 | Р 160 3/1-222, 3/1-111 | (новый) | 30 | |
| 5 | 26.1401.000 (2 отв.лев) / 26.1401.000-01 (1 отв. прав) | ЭО-2621, ЭО-2626 (капремонт, гарантия) | 30 | |
| 6 | 26.1401.000 (изг. Златоуст) /26.1401.000-01 (изг. Златоуст) | ЭО-2621, ЭО-2626 (новый) | 30 | |
| 7 | 26.1401.000 (изг. МЕЗТГ) / 26.1401.000-01(изг. МЕЗТГ) | ЭО-2621, ЭО-2626 (новый) | 30 | |
| 8 | 26.6850.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 41 | |
| 9 | ГГ-420Б-01 | ЭО-3323 / 3323А /3123 | 75 | |
| 10 | ГГ-420Б-02 | ЭО-3323 / 3323А /3123 | 75 | |
| 11 | ГГ-432Б-03 | ЭО-3322Д (-И) 3323 | 125 | |
| 12 | ГГ-432Б-04 | ЭО-3322Д (-И) 3323 | 125 | |
| 13 | ГР-520 (005.20.00.00.000) | ЭО-3323А | 250 | |
| 14 | ГР-520 (312-01.52.00.000) | ЕК-12 | 250 | |
| 15 | ГР-520 (314-02.52.00.000) | ЕК-14/ -18 | 250 | |
| 16 | ГР-520 (225-52.00.00.000) | ЕТ-25 | 250 | |
| 17 | 4224.24.00.000 (3-х секц.) | ЭО-4121/4124, 4224 | 136 | |
| 18 | 4224.25.00.000 (4-х секц.) | ЭО-4121/4124, 4224 | 172 | |
| 19 | 4125.24.00.000 (3-х секц.) | ЭО-4225/4225А | 180 | |
| 20 | 4125.25.00.000 (4-х секц.) | ЭО-4225/4225А | 211 | |
| 21 | Г/апп. г/цил. 5122-06-09-000-5 | ЭО-5122/23/24/26,ЭО-5221/25 | 170 | |
| 22 | Г/апп. регулир. 5124-09-06-000 | 57 | ||
| 23 | Г/апп. г/моторов 5122-09-11-000-7 | 136 | ||
| 24 | Гидрораспределитель с/без сервоуправления 10/49.16.00.000 | 18 | ||
| 25 | Гидрораспределитель с/без сервоуправления 10/49.17.00.000 | 18 | ||
| 26 | Гидрораспределитель с/без сервоуправления 10/49.18.00.000 | 18 | ||
| 27 | 10.1600.000-01 10.1700.000-01 10.1800.000-02 |
ЭО-4124/ 4224/4225/4225А/4321-АТЭК/881/761/999Е | 31 | |
| 28 | ГГ-420Б-01/02...26 | ЭО3323А/3323/3123/3322Д, АТЭК-4321 | 70 | |
| 29 | 13.80.04.500,100ВН Блок управления рычажный (джойстик) |
ЭО3323А/3323/3123/3322Д, АТЭК-4321 | 3,5 | |
| 30 | Р-97, Р-93 | Сталева Воле | ||
| 31 | Р-100 (Р26.14.01) реставрация | ЭО2621/2625/2629 | 25 | |
| 32 | Р-100 (Р26.14.01) новый | ЭО2621/2625/2629 | 25 | |
| 33 | Р-200 реставрация | ЭО2621/2625/2629 | 35 | |
| 34 | Р-200 новый | ЭО2621/2625/2629 | 35 | |
| 35 | РС-25.20 РС-25.160 | Погрузчики ТО-18, ТО-30, ДЗ-98 | ||
| 36 | РГС 25Г (гидроуправляемые) | Погрузчики ТО-18Б3, ТО-18Б2, ТО-28А | ||
Гидроклапаны |
||||
| № | Наименование | Применяемость на машинах | Масса, кг. | цена с НДС |
| 1 | 510.20.00/10 (КП 20-250-40 РС/ОС) | ГГ-420 | 0,3 | |
| 2 | 510.32.00/10 (КП 32-400-40 РС/ОС) | ГГ-432 | 0,4 | |
| 3 | 510.20.20 | дорожная техника | 0,3 | |
| 4 | 4225А.17.65.120 | ЭО-4225 | 0,35 | |
| 5 | 520.20.10 | ЭО-5122/24/26 | 0,4 | |
| 6 | КП-20-250-40 ОСМ (ЛГФИ 4994141.005) | ГР-520 | 0,4 | |
| 7 | КПП-32-250-4 ОСР (ЛГФИ 4994141.003) | ГР-520 | 0,4 | |
| 8 | У-462.815.0 (520.12.10А) | 0,5 | ||
| 9 | У-462.815.1 (521.20.06) | 2,4 | ||
| 10 | У-462.817 (520.16.10А) | ЭО-5122/24/26 | 1,2 | |
| 11 | У-462.827.0 /1,2,3,4 | 1,2 | ||
| 12 | Гидроклапан давления БГ, ВГ, Г (в ассортименте) | |||
| 13 | Гидрозамок 541.08 | |||
| 14 | Гидрозамок 541.12 | |||
Блоки управления |
||||
| № | Наименование | Применяемость на машинах | Масса, кг. | цена с НДС |
| 1 | 13.80.04.400, 602.20А, 101ВН-01 (2 ручки с фиксацией) | ЭО 3323А, ЕК-12/14/18 | 1,2 | |
| 2 | 13.80.04.450, 605.20, 101ВН (2 ручки без фиксации) | ЭО 3323 | 1,2 | |
| 3 | 13.80.04.500 601.20 100ВН (1 ручка джойстик) | ЭО 3323А | 1,2 | |
| 4 | 13.80.04.650 606.20А 111ВFМ, (2 педали) | ЭО 3323А | 1,2 | |
| 5 | 13.80.04.920 110ВFМ, (1 педаль) | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 | 1,2 | |
| 6 | 13.80.04.940 (1 ручка с фиксацией) | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 | 1,2 | |
| 7 | 13.80.04.820 (1 педаль) 1 действие | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 | 1,2 | |
| 8 | 13.80.04.800/850 (1 педаль с ручкой) лев/прав | ЕК/Т-12/14/16/18//20/25 | 1,2 | |
Гидрорули |
||||
| № | Наименование | Применяемость на машинах | Масса, кг. | цена с НДС |
| 1 | Гидроруль (насос-дозатор) М22 Т-150 | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 | 10 | |
| 2 | Гидроруль (насос-дозатор) М20 НДМ-80 | ДЗ122/143/180, Т-16, -40, ВТЗ, МТЗ | 10 | |
| 3 | Гидроруль (насос-дозатор) М20 НДМ-80-У250 | ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 | 10 | |
| 4 | Гидроруль (насос-дозатор) М20 НДМ-80 -У600 | ДЗ-98, катки | 10 | |
| 5 | Гидроруль М22 У245 006-02 (250) | ЭО-3322, ЭО3323А | 10 | |
| 6 | Гидроруль М20 У245 009-02 (250) | ЭО-3322, ЭО3323А | 10 | |
| 7 | Гидроруль М22 У245 006-00 (1000) | ТО-18, -28, катки | 10 | |
| 8 | Гидроруль М20 У245 009-00 (1000) | ТО-18, -28, катки | 10 | |
| 9 | Валик гидроруля | все рули с внутр. шлиц. | ||
Гидромоторы и насосы нерегулируемые |
||||
| № | Наименование | Применяемость на машинах | Масса, кг. | цена с НДС |
| 1 | Г/м 210.12.00 (01-06) (210.12.11.01Г)шл.рев. | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 4,20 | |
| 2 | Г/м 210.12.01 (210.12.11.00Г)шп.рев. | |||
| 3 | Г/н 210.12.03 (210.12.12.01Г)шл.пр. | |||
| 4 | Г/н 210.12.04 (210.12.12.01Гл)шл.лев. | |||
| 5 | Г/н 210.12.05 (210.12.12.00Г)шп.пр. | |||
| 6 | Г/н 210.12.06 (210.12.12.00Гл.)шп.лев. | |||
| 7 | Г/н 210.12.11.00. | |||
| 8 | Г/н 210.12.12 (01г) | |||
| 9 | Г/м 310.12.00 шл.рев. | ЭО-4225А ЭО-3323А |
4,20 | |
| 10 | Г/м 310.12.01 шп.рев. | |||
| 11 | Г/н 310.12.03 шл.пр. | |||
| 12 | Г/н 310.12.04 шл.лев. | |||
| 13 | Г/н 310.12.05 шп.пр. | |||
| 14 | Г/н 310.12.06 шп.лев. | |||
| 15 | Г/н 310.2.28.00 (210.16.11.01Г)шл.вал. | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 8,10 | |
| 16 | Г/н 310.2.28.01 (210.16.11.00Г)шп.рев. | |||
| 17 | Г/н 310.2.28.03 (210.16.12.01Г.)шл.пр. | |||
| 18 | Г/н 310.2.28.04 (210.16.12.01Гл.)шл.лев. | |||
| 19 | Г/н 310.2.28.05 (210.16.12.00Г)шп.пр. | |||
| 20 | Г/н 310.2.28.06 (210.16.12.00Гл.)шп.лев | |||
| 21 | 310.2.26. (00-06) 210.16.(11.01Г,1100Г,12.01Г, 12.01Гл,12.00Г,12.00Гл) |
|||
| 22 | Г/м 310.2.56.00 шл.рев. | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики. | 16,5 | |
| 23 | Г/н 310.2.56.03 шл.пр. | |||
| 24 | Г/н 310.2.56.04 шл.лев. | |||
| 25 | 310.2.56 (00, 03, 04) 310.3.56 (00, 03, 04) |
|||
| 26 | Г/м 310.3.56.00 шл.рев. | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики. | 16,0 | |
| 27 | Г/н 310.3.56.03 шл.пр. | |||
| 28 | Г/н 310.3.56.04 шл.лев. | |||
| 29 | Г/м 310.56.00 (210.20) шл.рев. | Коммунальная техника, автокраны, погрузчики. | 16,5 | |
| 30 | Г/н 310.56.03 (210.20) шл. пр. | |||
| 31 | Г/н 310.56.04 (210.20) шл. лев. | |||
| 32 | Г/м 310.2.112.00 шл. рев. | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | 30,0 | |
| 33 | Г/н 310.2.112.03 шл. пр. | |||
| 34 | Г/н 310.2.112.04 шл. лев. | |||
| 35 | Г/м 310.3.112.00 шл. рев. | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | 28,0 | |
| 36 | Г/н 310.3.112.03 шл. пр. | |||
| 37 | Г/н 310.3.112.04 шл. лев. | |||
| 38 | Г/м 310.112.00 (210.25)шл. рев. | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | 30,0 | |
| 39 | Г/н 310.112.03 (210.25) шл. пр. | |||
| 40 | Г/н 310.112.04 (210.25) шл. лев. | |||
| 41 | Г/м 310.3.160.00 шл. рев. | Строительно- дорожная техника |
45,0 | |
| 42 | Г/н 310.3.160.03 шл. пр. | |||
| 43 | Г/н 310.3.160.04 шл. лев. | |||
| 44 | Г/м 310.224 (210.32) шл. рев. | ЭО-3322/3326, ЭО-6123 | 95,0 | |
| 45 | Гидромотор заднего моста 10.01.09.000 | 192 | ||
| 46 | Гидромотор переднего моста 10.01.08.000 | 185 | ||
| 47 | Гидромотор поворота платформ 10.13.02.000 | 212 | ||
Гидронасосы регулируемые |
||||
| № | Наименование | Применяемость на машинах | Масса, кг. | цена с НДС |
| 1 | 313.56.50.04 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | 22 | |
| 2 | 313.3.56.50.04 | |||
| 3 | 313.3.56.50.24 | Погрузчик ПУМ-500 | 22 | |
| 4 | 313.3.55.557.303/403 | Погрузчик ВП-05 | 22 | |
| 3 | 313.3.55.557.483 | ЕК-12/14/18 ЕТ-14/16/18 | 22 | |
| 5 | 313.3.107 | ЕТ-25 | 40 | |
| 6 | 313.3.112.507.303 | ЭО-3126 | 37 | |
| 7 | 313.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 37,5 | |
| 8 | 313.3.112.50.04 | 37 | ||
| 9 | 313.3.112.507.303 (403) | ЭО-5124, ЭО-5126 | 37 | |
| 10 | 313.3.112.577.303 | |||
| 11 | 313.3.160.507.303 (403) | 55 | ||
| 12 | 313.3.160.577.403 | |||
| 13 | 303.112.10.00 (209.25) | ЭО-4225А, автокраны | ||
| 14 | 303.3.56.501 303.3.112.501 303.112.10.00 (209.25) |
автокраны | 38 | |
| 15 | 303.3.112.501 | ЭО-4225А, автокраны | 38 | |
| 16 | 303.3.160.501 | Строит-дор. техника | 55 | |
| 17 | 311.224M (207.32) кап. | ЭО-5221, 5124/26 | 250 | |
| 18 | 311.224 (207.32) с регулятором мощности | ЭО-5122/5123/5121/5122/15123 | 200 | |
| 19 | 311.224 (207.32) с гидроусилителем | ЭО-6123/6124/5124/6126 | 200 | |
| 20 | 321.224 с регулятором мощности | ЭО-4321 Киевлянин | 250 | |
| 21 | 321.224 с гидроусилителем | ЭО-4321 АТЭК | 250 | |
| 22 | 321.224 (223.2г) двухпоточный | ЭО3323А/412Г/3322,4121/4124 | 250 | |
| 23 | 224.20.05 (223.20) | ЭО-4321 (АТЕК-881) | 104 | |
| 24 | 321.224.14 (223.25) | ЭО-4321 (АТЕК-881) | 280 | |
| 25 | 321.224.12 (223.25) | ЭО-3323 | 280 | |
| 26 | 321.224.10 (223.25) | ЭО-4121...4225 | 280 | |
| 27 | 333.20.21 | ЭО-3322, ЭО-3323 | 150 | |
| 28 | 333.3.55 | ЕК-12, ЕТ-14/16/18 | 74 | |
| 29 | 323.2.56 | ЭО-3123, ЕТ-15, ЕА-17 | 70 | |
| 30 | 333.3(4).107 | ЕТ-25 | 106 | |
| 31 | 323.2.112 | ЭО-4321 (АТЕК-881) | 60 | |
| 32 | 333.3(4).56 | ЭО-3323А, ЕК-14/18 | 74 | |
| 33 | 333.7.112 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 138 | |
| 34 | УНА-1000 | ЭО-4121...4225, вместо 321.221.10 (223.25) | 105 | |
| 35 | УНА-4000 | ЭО-3323Б, вместо 333.20.21 | 80 | |
| 36 | УНА-5000 | ЭО-4321 (АТЕК-881) вместо 321.224.14 | 137 | |
| 37 | УНА-7000 | Хитачи ЕХ-400 (вместо насос. А7V250LR) | 248 | |
| 38 | УНА-8000 | ЭО-5122/24/26 (вместо 2-х 311.224 (Одесса) и ВМИЖ (Подольск) | 170 | |
| 39 | УНА-9000 | КАТО HD1500/1800 | 170 | |
| 40 | УНА-15000 | ЭОВ -4421, ЭО-4321 (323.3.55.1.22 с 2-мя насосами 313.3.55.50.4А для замены насоса 224.20.05.00А) | ||
| 41 | Редуктор 333.3.55/56 | ЭО 3323А ЕК/Т-12/14/18 | 35 | |
| 42 | Шестерни комплект | к.333.3.56, УНА-4000 | ||
| 43 | Шестерня боковая 333.2.56.905 | |||
| 44 | Шестерня центральная 333.2.56.922 | |||
| 45 | Гидромотор хода 10.01.06.000 | АТЭК 4321 | ||
| 46 | Гидромотор хода 10.01.09.000 | АТЭК 4321 | ||
| 47 | Гидромотор поворота 10.13.02.00 | АТЭК 4321 | ||
| 48 | ЦС 125(К-700 поворотный) | |||
| 49 | ЦС 2ПТС4 (под новый) | |||
| 50 | ЦС 1ПТС9 (под новый) | |||